RM173S: 17,3 colio stovo montažo HDMI SDI monitorius
- 17,3 colių 16: 9 IPS LED ekranas, 178 ° / 178 ° žiūrėjimo kampai
- Vibracijos formato PIP režimas, vektorius, stulpelis (YRGB smailė), laiko kodas ir kt.
- SDI ir HDMI kryžminis konversija
- 17,3 colio 1RU ištraukiamas HDMI 3G-SDI monitorius
Funkcija:
1) Rich Interface 3G-SDI, HDMI, DVI, Audio & Tally įėjimai
2) metalinis korpusas 1U Rack mount, ilgaamžis ir erdvių taupymas
3) Aukščiausia, bangų formos, lygio matuoklis, spalvų juostos, klaidingos spalvos, Pix iki Pix, histogramos, vektoriaus apimtis, ekspozicija, stulpelis, laukas, pikselių priartinimas, laiko kodas, garso lygio matuoklis.
4) "Slim" ir "Portable Patent Design", "Studio Monitor", "Broadcast monitor"
Specifikacija:
Skydas | 17,3 colio IPS ekranas |
Rezoliucija | 1920x1080 |
Aspect Ratio | 16: 9 |
Ryškumas | 300 cd / m² |
Kontrastas | 700: 1 |
Žiūrėjimo kampas | 178 ° / 178 ° V |
Garsiakalbis | 2 |
Ausinių lizdas | 1 |
Įvestis | 3G-SDI x 1 |
Išvestis | 3G-SDIx1 |
Dabartinis | 2.8A |
Įvesties įtampa | DC 10-18V |
Energijos sąnaudos | ≤32 W |
Darbinė temperatūra | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
Laikymo temperatūra | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Matmenys (LWD) | 482.5x44x507.5mm |
Svoris | 8,6 kg |
Signalo formatas | ||
SDI formatas | SMPTE-125M | 480i (59,94) |
SMPTE-274M | 1080i (60 / 59,94 / 50) | |
SMPTE-292M | 1080p (30 / 29.97 / 25/24 / 24sF / 23.98 / 23.98sF) | |
SMPTE-296M | 720p (60 / 59.94 / 50/30/29/25/24 / 23.98) | |
SMPTE-372M | 720p (60 / 59,94 / 50) | |
SMPTE-425M-AB | 1080p (60 / 59,94 / 50) | |
-Lygis A ir lygis B | 720p (60 / 59.94 / 50/30 / 29.97 / 25/24 / 23.98) | |
-liege B 2x | 1080i (60 / 59,94 / 50) | |
ITUR BT.656 | 576i (50) | |
HDMI formatas | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 486i |
Paraiška:
Standartiniai priedai: