CK710S: 7 colių metalo korpusas FHD 3G-SDI ir HDMI kamerų monitorius
- 7 colių 8 bitų 1920x1200 IPS skydas
- 500cd / m2 ryškumas, 1000: 1 kontrastas
- Remkitės 3G-SDI ir HDMI kryžminiu konversija
- 7 colių SDI fotoaparato monitorius
Funkcija:
1) SDI ir HDMI kryžminis konversija,
2) metalinis korpusas, plonas 20 mm
3) stulpelis (YRGB piko), laiko kodas, bangos forma, vektoriaus apimtis ir garso lygio matuoklis į lauko monitorių
4) "HDMI SDI Loop" ir "Camera Top Field" monitorius
Specifikacija:
Ekranas | |
Skydas | 7 "8bit IPS |
Rezoliucija | 1920x1200 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Ryškumas | 500 cd / m² |
Kontrastas | 1000: 1 |
Žiūrėjimo kampas | 170 ° / 170 ° V |
Garsiakalbis | 1 |
Ausinių lizdas | 1 |
Įvestis | 3G-SDIx1 |
Išvestis | 3G-SDIx1 |
Dabartinis | 1A (12V) |
Įvesties įtampa | DC 7-24V |
Baterijos plokštė | F970 / LP-E6 / DU21 / QM91D pasirinktinai |
Energijos sąnaudos | ≤12W |
Darbinė temperatūra | 0 ℃ -60 ℃ |
Laikymo temperatūra | -20 ℃ -60 ℃ |
Matmenys (LWD) | 182 × 124 × 22 mm |
Svoris | 405 g |
Signalo formatas | ||
SDI formatas | SMPTE-125M | 480i (59,94) |
SMPTE-274M | 1080i (60 / 59,94 / 50) | |
SMPTE-292M | 1080p (30 / 29.97 / 25/24 / 24sF / 23.98 / 23.98sF) | |
SMPTE-296M | 720p (60 / 59.94 / 50/30/29/25/24 / 23.98) | |
SMPTE-372M | 720p (60 / 59,94 / 50) | |
SMPTE-425M-AB | 1080p (60 / 59,94 / 50) | |
ITUR BT.656 | 576i (50) | |
HDMI formatas | 4K, 1080p, 1080i, 1035i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Paraiška:
Standartiniai priedai:
1.Silikoninis guminis dėklas
2.Svarbu saulės dangtelis
3,12V nuolatinės srovės adapteris
4.HDMI A / C kabelis
5.Skojas kalno
6.Akumuliatoriaus plokštė (F-970, QM91D, DU21 arba LP-E6)
7.Manual