CK1560: 15,6 colių 4K plačiajuosčio vaizdo ekrano vaizdo monitorius
- 15,6 colių 16: 9 LED ekranas, 176 ° žiūrėjimo kampai
- 4K (3840 * 2160) "Ultra-HD" native resolution
- 330cd / m2 ryškumas, 1000: 1 kontrastas
- 3G-SD, HDMI, DVI, VGA, garso, Tally ir kt.
- Palaikymas 4K HDMI 60Hz, 30Hz
- Profesionalus UHD 4K transliacijos monitorius
Funkcija:
1) 4K HDMI įvestis: HDMI 2.0x1 (4K 60Hz), HDMI 1.4x3 (4K 30Hz)
2) metalinis korpusas ir nešiojamas kostiumas
3) WHDI belaidis HDMI pasirinktinai
4) "Quad" vaizdas, klaidinga spalva, "Peaking", "Check" laukas, "Image flip", "Overscan", "Underscan", "Image froze", "Aspect ratio", "Center marker", "Screen marker", "Color temperature"
5) 6U rack mount 4K 3G-SDI Broadcast Director Monitor
Specifikacija:
Ekranas | |
Skydas | 15,6 "8bit |
Rezoliucija | 3840x2160 |
Aspect Ratio | 16: 9 |
Ryškumas | 330cd / m² |
Kontrastas | 1000: 1 |
Žiūrėjimo kampas | 176 ° / 176 ° V |
Garsiakalbis | 1 |
Ausinių lizdas | 1 |
Įvestis | 3G-SDIx1 |
Išvestis | 3G-SDIx1 |
Dabartinis | 1A (15V) |
Įvesties įtampa | DC 12-24V |
Baterijos plokštė | V-mount / Anton Bauer kalnas |
Energijos sąnaudos | ≤15W |
Darbinė temperatūra | 0 ℃ -60 ℃ |
Laikymo temperatūra | -20 ℃ -60 ℃ |
Matmenys (LWD) | 389 × 267 × 38 mm / 524 × 305 × 170 mm (su korpusu) |
Svoris | 3.4kg / 12kg (su korpusu) |
Signalo formatas | ||
SDI formatas | SMPTE-125M | 480i (59,94) |
SMPTE-292M | 1080p (30 / 29.97 / 25/24 / 24sF / 23.98 / 23.98sF) | |
SMPTE-296M | 720p (60 / 59.94 / 50/30/29/25/24 / 23.98) | |
SMPTE-372M | 720p (60 / 59,94 / 50) | |
SMPTE-425M-AB | 1080p (60 / 59,94 / 50) | |
A lygis ir lygis B | 576i (50) | |
B lygis 2x | 1080i (60 / 59,94 / 50) | |
ITUR BT.656 | 576i (50) | |
HDMI formatas | 4K, 1080p, 1080i, 1035i, 720p, 576p, 576i, 480p, 486i |
Paraiška:
Standartiniai priedai: